

FP稳定光源
易拓展,兼容ALPHA、OMEGA通用光学测试平台
1、2、4路光输出可选且每个通道可独立控制
波长和功率可定制
支持USB、网络、按键等多种控制方式
模块化设计,专利定制接口
高精度、高可靠性
SC/FC灵活切换、可拆卸
产品详情
产品概述
光器件制造测试、科研实验、光纤传感等领域中光源是不可或缺的一部分。维度科技为满足客户不同领域的需求开发了SLS系列稳定光源产品,所有功能模块具有统一的设计架构,易拓展,兼容ALPHA、OMEGA通用光学测试平台。
稳定光源产品可分为4大种类,即:DFB激光器光源、FP激光器光源、SLED光源、超窄线宽光源。
• 1、2、4路光输出可选且每个通道可独立控制,波长和功率可以按照客户的需求进行定制,是光通讯测试领域的最佳选择。
• 支持USB、网络、按键等多种控制方式。
• 产品采用模块化设计,专利定制接口,精度和可靠性高,SC/FC可灵活切换、可拆卸,方便后期维护。
DFB激光器光源
主要优势
功率稳定度高,24小时功率稳定度小于±0.005dB
高精度TEC温度控制模块
输出功率高达20 mW
支持内调制
主要应用
CWDM通道测试
光监测信道
光损耗测试(IL/RL)
光无源器件、有源器件测试
仪器仪表性能测试
表1-1 DFB 稳定光源性能指标[1][2][3][4] | |||
型号 | DFB稳定光源 | ||
通道数 | 1、2、4可选 | ||
光纤类型 | SM 9/125;Panda PMF | ||
波 长 | 1270、1290、1310、1330、1350、1370、1390、1410、1430、1450、 1470、1490、1510、1530、1550、1570、1590、1625、1650,etc. | ||
波长精度 | ±5nm | ||
输出连接器 | 专利高精度、高可靠性定制接口,SC/FC可灵活切换 | ||
功率稳定度 | Type A | Type C | |
输出功率15分钟功率稳定度 | 850~1270nm:±0.051270~1650nm:±0.005 | 850~1270nm:±0.11270~1650nm:±0.05 | |
输出功率24小时功率稳定度 | 850~1270nm:±0.21270~1650nm±0.02 | 850~1270nm:±0.41270~1650nm±0.2 | |
输出功率 | 1mW、10mW、20mW可选 | ||
边模抑制比 | >40dB | ||
偏振消光比 | >17dB | ||
调 制 | 内调制HZ(270、1K、2K) | ||
预热时间 | 20分钟(如果存储温度条件与使用温度条件不同,则预热时间为60分钟) | ||
重校准周期 | 两年 | ||
工作温度 | 10℃~40℃ | ||
储存温度 | -40℃~70℃ | ||
尺 寸 | 整机:359mmX274mmX115mm;模块:285mmX133mmX36mm | ||
输 入 | AC 90~260V 50Hz |
SLED系列宽带光源
主要优势
光谱范围宽(3dB光谱宽度90nm)[5]
输出功率高(10 mW)[5]
出色的功率稳定度
主要应用
粗波分复用 (CWDM) 网络测试
无源光网络 (PON) 组件制造和测试
光纤感测和光谱分析
表1-2 SLED 系列宽带光源性能指标 [1][2][3][4] | |
型号 | SLED系列宽带光源 |
波长 | 750、840、880、1020、1050、1280、1310、 1410、1490、1550、1610、1640可选 |
光谱宽度-3dB(典型值) [5] | 40-90nm |
输出功率(典型值) [5] | 5-10mW |
功率稳定度(dB) [5] | ±0.05dB/8H(Typical) |
工作模式 | CW |
光纤类型 | SM 9/125 |
输出连接器 | 专利高精度、高可靠性定制接口,SC/FC可灵活切换 |
预热时间 | 20分钟(如果存储温度条件与使用温度条件不同,则预热时间为60分钟) |
重校准周期 | 两年 |
工作温度 | 10℃~40℃ |
储存温度 | 40°℃~70℃ |
尺寸 | 整机:359mmX274mmX115mm;模块:285mmX133mmX36mm |
输入 | AC 90~260V 50Hz |
谱功率密度 | ≥-20dBm |
FP激光器光源
主要优势
输出功率大于5mW
支持内调制
主要应用
光纤产品测试与验证
低成本光组件制造与测试解决方案
表1-3 FP稳定光源性能指标 [1][2][3][4] | |||
型号 | FP稳定光源 | ||
通道数 | 1、2、4可选 | ||
光纤类型 | 9/125;50/125;62.5/125可选 | ||
波长(TEC) | 850、980、1060、1310、1550 | ||
波长 | 850、1310、1550 | ||
波长精度 | ±20nm | ||
输出连接器 | 专利高精度、高可靠性定制接口,SC/FC可灵活切换 | ||
功率稳定度 | TypeA | TypeC | |
输出功率15分钟功率稳定度 | 850~1270nm:±0.051270~1650nm:±0.005 | 850~1270nm:±0.11270~1650nm:±0.05 | |
输出功率24小时功率稳定度 | 850~1270nm:±0.21270~1650nm:±0.02 | 850~1270nm:±0.41270~1650nm:±0.2 | |
输出功率 | >5mW | ||
调制 | 内调制HZ(270、1K、2K) | ||
预热时间 | 20分钟(如果存储温度条件与使用温度条件不同,则预热时间为60分钟) | ||
重校准周期 | 两年 | ||
工作温度 | 10℃~40℃ | ||
储存温度 | -40℃~70℃ | ||
尺寸 | 整机:359mmX274mmX115mm;模块:285mmX133mmX36mm | ||
输入 | AC 90~260V 50Hz |
超窄线宽光源
主要优势
超窄光谱线宽
输出功率高
高可靠性与稳定度
主要应用
光纤光栅传感
相干光纤通讯
非线性研究
泄露探测与监控等
订购信息
备注:
[1]所有规格的适用条件是温度为23 °C ± 1 °C
[2]中心波长在显示器上的显示为默认值。
[3]控制环境温度变化小于±1℃。
[4]如果以前在相同温度下存储,预热时间为20分钟。
[5]测试波长为1310/1550nm,SLED光源光谱宽度、输出功率值与波长有关。
[6]波长列表可以定制组合,输出光路数跟波长数原则上要有对应关系。以4路输出为例,如果客户需要4路1310,那波长列表为1310*4;如果需要2路1310,2路1550那波长列表依次写1310*2/1550*2;如果客户需要4路不同波长比如1270/1290/1310/1330,那波长列表就依次写1270/1290/1310/1330,依次对应1/2/3/4 4个通道。
[7]Type C型号的光源功率仅支持只1和5mW
[8]SLED光源的3dB带宽随功率变化略有不同,范围在50~90nm之间。。
文档下载
轻松获取维度的服务与支持
您是否需要支持与服务?从这里可以快速获取更多资源,最大程度的提升您的产品体验。